Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 70 |
2 | ![]() | 36 | 70 |
3 | ![]() | 36 | 62 |
4 | ![]() | 36 | 60 |
5 | ![]() | 36 | 58 |
6 | ![]() | 36 | 57 |
7 | ![]() | 36 | 51 |
8 | ![]() | 36 | 50 |
Kripto Paralar
BTC
-0.1%
324.422,03 TRY
LTC
-0.26%
850,41 TRY
BCH
-3.17%
1.741,53 TRY
ETH
-0.65%
17.875,35 TRY
XRP
1.04%
5,38 TRY